This is a list of the world's highest-paid dead celebrities as ranked by Forbes magazine since October 2001.
The 2001 list:
| Rank | Name | Career | Nation | Cause of Death | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Presley | Musician | United States | Heart attack | $35 million |
| 2 | Charles Schulz | Cartoonist | Cancer | $20 million | |
| John Lennon | Musician | United Kingdom | Homicide | ||
| 4 | Dr. Seuss | Author | United States | Cancer | $17 million |
| 5 | Jimi Hendrix | Musician | Overdose | $10 million | |
| Bob Marley | Jamaica | Cancer | |||
| 7 | Andy Warhol | Artist | United States | Arrhythmia | $8 million |
| 8 | J. R. R. Tolkien | Author | United Kingdom | Pneumonia | $7 million |
| 9 | Frank Sinatra | Musician | United States | Heart attack | $6 million |
| 10 | Jerry Garcia | $5 million | |||
| 11 | Keith Haring | Artist | AIDS | $4 million | |
| Marilyn Monroe | Actor | Overdose | |||
| 13 | James Dean | Car crash | $3 million |
1. Elvis Presley
2. Charles Schulz
5. Jimi Hendrix
8. J. R. R. Tolkien
0 Comments